Laufticker.de mit über 100 Fotos
Birgit Fender auf marathon4you
weitere Fotos von uns auf Facebook (öffentliches Album)


Name | Vorname | Jahr | AK | Verein | km |
---|---|---|---|---|---|
Matthäss | Bernhard | 1963 | M50 | TV Maikammer | 68,641 |
Deiß | Jens | 1984 | M30 | TSG Maxdorf | 63,743 |
Joerg | Guido | 1959 | M55 | LTF Marpingen | 63,513 |
Kohl | Johannes | 1963 | M50 | LT Hemsbach | 62,352 |
Karl | Wolfgang | 1965 | M50 | TSG Maxdorf | 59,717 |
Bayer-Klier | Catherine | 1973 | W40 | Team ultraSports / In Corpore Sano | 59,314 |
Fender | Norbert | 1959 | M55 | 100marathon42.de | 58,215 |
Cimander | Robert | 1966 | M45 | Ultra SPORTS Team Pirate Dirt Department | 57,611 |
Hertinger | Bernhard | 1955 | M60 | LT Hemsbach | 57,127 |
Zahoransky | Raduz | 1979 | M35 | Košice | 56,403 |
Klug | Matthias | 1972 | M40 | LAZ Saarbrücken | 56,347 |
Krieg | Stefanie | 1975 | W40 | LG MuLi | 55,688 |
Nentwig | Axel | 1967 | M45 | Team Nahelauf | 55,680 |
Lang | Stefan | 1964 | M50 | LG MuLi | 55,626 |
Stirmann | Erika | 1961 | W50 | LT Hemsbach | 55,445 |
Rickel | Thorsten | 1974 | M40 | LG MuLi | 55,427 |
Schramm | Kati | 1967 | W45 | KATIS PACE TEAM | 54,435 |
Hofmann | Friedhelm | 1965 | M50 | Hunsrück Marathon | 53,885 |
Schmitt | Stephan | 1965 | M50 | TV Hahn | 52,982 |
Schlüter | Eva | 1968 | W45 | 100 Marathon Club | 52,879 |
Nöh | Ilona | 1967 | W45 | Meyer Runners Frankenthal | 52,722 |
Schöffel | Jürgen | 1947 | M65 | Mauerläufer Heddesheim | 52,721 |
Bruns | Michael | 1965 | M50 | LT Weisenheim am Berg | 52,578 |
Bührer | Markus | 1985 | M30 | Altlußheim | 52,380 |
Viedt | Jürgen | 1957 | M55 | Fit in Lautern e.V. | 52,074 |
Broß | Werner | 1939 | M75 | TV Sinsheim 1861 | 51,834 |
Rühl | Wolfgang | 1954 | M60 | LT Hemsbach | 51,818 |
Blim | Birgit | 1965 | W50 | LT Weisenheim am Berg | 51,090 |
Renne | Ralph-Peter | 1959 | M55 | TG Konz | 51,030 |
Reichert | Manfred | 1965 | M50 | ABC Ludwigshafen | 50,499 |
Hanf | Frank | 1969 | M45 | Wartberg Läufer | 49,887 |
Hahn | Stephan | 1966 | M45 | Happy Running Family | 49,887 |
Gladasch | Gerd | 1962 | M50 | LG Mauerweg | 49,883 |
Spintler | Rene | 1975 | M40 | Trail-Running Team Teufelsrutsch | 49,784 |
Knauf | Josef | 1956 | M55 | LT Weisenheim am Berg | 49,704 |
Blumenroth | Michael | 1964 | M50 | Spiridon frankfurt, LG Mauerweg Berlin | 48,143 |
Raithel | Gerhard | 1962 | M50 | Meyer Runners Frankenthal | 47,833 |
Lamp | Reinhold | 1961 | M50 | LT Schwendi | 47,817 |
Bruns | Annette | 1967 | W45 | LT Weisenheim am Berg | 47,592 |
Fender | Birgit | 1963 | W50 | 100marathon42.de | 47,554 |
Kammer | Thomas | 1958 | M55 | Grojos LTF Elversberg | 47,246 |
Hertinger | Andrea | 1962 | W50 | LT Hemsbach | 47,155 |
Kortyka | Joachim | 1955 | M60 | 100 Marathon Club | 45,468 |
Stirmann | Uwe | 1956 | M55 | LT Hemsbach | 45,338 |
Rojas | Vera | 1956 | W55 | Mauerläufer Heddesheim | 45,338 |
Menzel | Udo | 1961 | M50 | LG Emsdetten | 44,874 |
Lang | Jeannine | 1980 | W35 | Spiridon Mannheim | 44,798 |
Graf | Edwin | 1950 | M65 | LG-Muli | 44,589 |
Immenroth | Torven | 1972 | M40 | SV Rohrbach | 43,316 |
Striebinger | Ute | 1953 | W60 | Spiridon Mannheim | 43,107 |
Aures | Peter | 1963 | M50 | TG Waldsee | 42,976 |
Kortyka | Sara | 1991 | WHK | 100 Marathon Club | 42,975 |
Harnisch | Klaus | 1946 | M65 | LT Weisenheim am Berg | 42,897 |
Möhle | Marion | 1965 | W50 | LT Hemsbach | 42,846 |
Straß | Melanie | 1975 | W40 | LLG Wustweiler | 42,606 |
Krämer | Torsten | 1980 | M35 | LLG Wustweiler | 42,606 |
Beidl | Sonja | 1970 | W45 | SC Steinberg | 42,408 |
Zimmermann | Kai | 1975 | M40 | Monnemer Laafgrubb | 41,993 |
Bracht | Gerhard | 1950 | M65 | EK Schwaikhiem | 41,077 |
Striebinger | Joachim | 1961 | M50 | Spiridon Mannheim | 39,739 |
Fischer | Bärbel | 1955 | W60 | TV Bad Bergzabern | 39,327 |
Haitz | Holger | 1978 | M35 | LG Bliestal | 32,409 |
Miess | Esther | 1963 | W50 | streakrunner.de | 30,286 |
Miess | Heinz Dieter | 1967 | M45 | streakrunner.de | 30,286 |
Rühl | Lidia | 1955 | W60 | LT Hemsbach | 29,943 |
Schelenz | Daniela | 1964 | W50 | LG Emsdetten | 24,930 |
Rohrmann | Bernd | 1959 | M55 | TV Hasperbach 1898 e.V. | 22,437 |
Bruhn | Günther | 1958 | M55 | Laumersheim | 19,944 |

